(相關(guān)資料圖)
易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF(562910)4月24日盤(pán)中跌2.24%,最新單位凈值為0.7430。
該基金最近一周跌2.19%,近一個(gè)月跌1.88%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1900.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年12月29日,基金經(jīng)理為宋釗賢,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.11億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.91 | 1181.61 | 10.62 |
隆基綠能 | 601012 | 17.82 | 719.94 | 6.47 |
匯川技術(shù) | 300124 | 5.47 | 384.54 | 3.46 |
TCL中環(huán) | 002129 | 7.59 | 367.81 | 3.31 |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 3.05 | 319.82 | 2.87 |
通威股份 | 600438 | 7.95 | 309.33 | 2.78 |
三一重工 | 600031 | 17.46 | 298.39 | 2.68 |
國(guó)電南瑞 | 600406 | 9.85 | 267.09 | 2.40 |
億緯鋰能 | 300014 | 3.61 | 251.62 | 2.26 |
特變電工 | 600089 | 11.37 | 246.84 | 2.22 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)